Chiffres clefs

Compte de résultat résumé 20112010200920082007 2006 2005
Chiffre d'affaires 828,9 680,3 640,1 632,8 497,2 368,0 233,1
Achats et charges externes -294,2 -253,6 -250,7 -251,6 -202,3 -147,9 -84,2
Frais de personnel -401,4 -327,6 -315,4 -301,3 -233,6 -169,0 -107,1
Autres produits et charges d'exploitation 5,9 -6,0 -15,0 -0,2 4,9 6,4 0,9

EBITDA avants coûts non récurrents/ de réorganisation

147,1 111,3 92,2 90,7 68,7 55,4 43,8
Coûts non récurrents/ de réorganisation -7,9 -18,1 -33,3 -11,1 -2,6
EBITDA* 139,2 93,2 58,9 79,6 66,1 57,5 42,7
Dotation aux amortissements -45,9 -41,1 -38,7 -34,6 -25,9 -19,5 -12,7
Résultat brut d'exploitation** 93,3 52,0 20,2 45,0 40,2 38,0 29,9
Charges non décaissables liées aux options de souscription (O.S.) -2,5 -2,3 -2,2 -1,7 -1,1 -0,5 -0,3
Amortissement (et dépréciation) des écarts d'acquisition -4,2 -1,1 -7,7 -1,4 -0,7 -0,2 0,0
Résultat opérationnel courant 86,5 48,7 10,2 41,9 38,3 37,3 29,7
Résultat financier, net -16,4 -12,7 -12,5 -14,6 -9,3 -6,5 -3,8
Résultat des sociétés mises en équivalence 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -2,4
Impôts sur les bénéfices -13,8 -10,8 -9,2 -9,5 -9,5 -11,6 -9,7
Résultat net part du Groupe 56,6 25,3 -11,3 17,7 17,6 17,5 12,4
Données résumées par action 2011201020092008 2007 2006 2005
Nombre d'actions ordinaires moyen pondéré
(ajusté en fonction de la division du nominal):
- émises 14.324 14.224 14.183 14.055 13.903 13.806 13.675
- diluées 15.684 14.859 15.537 15.178 15.077 14.939 14.391
Résultat net total par action (actions émises) 3,87 1,65 -0,79 1,26 1,27 1,27 0.91
Résulat net total par action diluée 3,53 1,57 -0,73 1,17 1,17 1,17 0,86
Bilan résumé 2011201020092008 2007 2006 2005
Actifs courants 441,9 295,8 231,7 312,0 232,6 199,2 115,9
Actifs immobilisés et autres actifs 632,7 440,3 427,6 422,0 379,5 261,2 150,3
Total actif 1.074,6 736,2 659,3 734,0 612,0 460,3 266,2
Dettes courantes d'exploitation 266,5 208,6 177,8 189,5 180,9 128,5 90,0
Autres dettes 487,8 296,8 278,4 325,4 215,6 229,2 93,7
Capitaux propres 320,3 230,7 203,0 219,1 215,6 102,6 82,4
Total passif 1.074,6 736,2 659,3 734,0 612,0 460,3 266,2
Dette nette*** 255,2 169,2 183,7 158,1 108,6 119,6 60,2
Tableau de financement résumé 2011201020092008 2007 2006 2005
Flux de trésorerie d'exploitation 110,3 84,9 64,3 60,0 39,6 36,1 26,1
Flux de trésorerie d'investissement -204,2 -48,3 -63,0 -81,5 -108,0 -82,2 -57,3
Flux de trésorerie de financement 170,7 6,1 -79,0 89,4 52,3 90,0 33,9

* EBITDA: résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements, charges non décaissables liées aux options de souscription d’actions, dépréciation des goodwills, amortissement d’actifs incorporels et frais liés aux acquisitions

** Résultat brut d'exploitation: = résultat d’exploitation avant charges non décaissables liées aux options de souscription d’actions, dépréciation des goodwills et amortissement d’actifs incorporels liés aux acquisitions.

***Dette nette: total des emprunts et dettes financières diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.