Rapports financiers
Téléchargez la présentation power point des Résultats Annuels 2012 d'Eurofins [pdf]
Demander une version papier du rapport financier annuel 2012 disponible seulement en anglais
Information du 1er trimestre 2013 | Télécharger |
2012 Annual Report | Télécharger |
Résultats du troisième trimestre 2012 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2012 | Télécharger |
Résultats du premier trimestre 2012 | Télécharger |
Document de Référence 2011 | Télécharger |
Rapport du troisième trimestre 2011 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2011 | Télécharger |
Rapport du premier trimestre 2011 | Télécharger |
Document de Référence 2010 | Télécharger |
Note d'opération de l'OBSAAR | Télécharger |
Rapport du troisième trimestre 2010 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2010 | Télécharger |
Rapport du premier trimestre 2010 | Télécharger |
Actualisation du Document de référence 2009 | Télécharger |
Document de Référence 2009 | Télécharger |
Rapport du troisième trimestre 2009 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2009 | Télécharger |
Rapport du premier trimestre 2009 | Télécharger |
Document de Référence 2008 | Télécharger |
Rapport du troisième trimestre 2008 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2008 | Télécharger |
Rapport du premier trimestre 2008 | Télécharger |
Document de Référence 2007 | Télécharger |
Rapport du troisième trimestre 2007 | Télécharger |
Rapport du deuxième trimestre 2007 | Télécharger |
Rapport du premier trimestre 2007 | Télécharger |


